Carro Fumacê começa a circular em São Gonçalo nesta segunda
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo através do Instituto Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismepi) estará realizando desinfecção em toda a cidade através do carro Fumacê. O veículo ficará na cidade de 11 de março até 9 de abril. Os trabalhos terão início nesta segunda-feira, 11. O cronograma do serviço é dividido em três áreas voltando em cada uma delas por três vezes.
O carro Fumacê passará nas ruas da cidade em dois períodos: 6h às 9h e 16h30 às 22h, período de maior eficácia do inseticida, segundo especialistas. Importante deixar as residências com portas e janelas abertas para maior disseminação do produto, além de proteger animais domésticos, retirar roupas do varal e permanecer dentro de casa para evitar exposição ao veneno. Toda ação terá acompanhamento dos agentes de endemias.
De acordo com levantamento da Vigilância Epidemiológica, o município possui 822 casos de dengue confirmados e um de Chikungunya em investigação de 1º de janeiro a 29 de fevereiro desse ano.
No próximo dia 23 de março será promovido mais um Dia D de combate a proliferação do aedes aegypti nos bairros de maior incidência na cidade.
Confira a rota do carro Fumacê na próxima semana:
Cronograma UBV veicular
Dias: 11 e 14 de março
Área 01
Nome da Localidade | Horario |
Bairro: Patrimônio | 16:30 as 22:00 |
Bairro: Guanabara | 16:30 as 22:00 |
Bairro: Santa Catarina | 06:00 as 09:00 |
Bairro: Vale do Sol | 06:00 as 09:00 |
Bairro: Fonte do Mato | 06:00 as 09:00 |
Bairro: Vila Diogo | 06:00 as 09:00 |
Bairro: Catungui | 06:00 as 09:00 |
Bairro: Cidade Universitária | 06:00 as 09:00 |
Localidade do Una | 16:30 as 22:00 |
Dias: 12 e 15 de março
Área 02
Nome da Localidade | Horario |
Centro | 06:00 as 09:00 |
Santana | 06:00 as 09:00 |
Monte Verde | 06:00 as 09:00 |
Vale do Ouro | 06:00 as 09:00 |
Distrito Industrial | 06:00 as 09:00 |
Vargem Alegre | 16:30 as 22:00 |
Jurubeba | 16:30 as 22:00 |
Bom Sucesso | 16:30 as 22:00 |
Martins | 16:30 as 22:00 |
Machado | 16:30 as 22:00 |
Dias: 13 e 16 de março
Área 03
Nome da Localidade | Horario |
Borges | 16:30 as 22:00 |
São José | 16:30 as 22:00 |
Ponte Coronel | 16:30 as 22:00 |
Mãe d’água | 16:30 as 22:00 |
Chácara Velha | 06:00 as 09:00 |
Recreio | 06:00 as 09:00 |
Matias | 06:00 as 09:00 |
Niterói | 06:00 as 09:00 |
Ilustração/Acom/PSGRA